חתרנו בקיאקים מתקפלים מדגם Wisper של חברת Feathercraft
http://feathercraft.com/kayaks/traditional/wisper/index.php
תמונות נוספות:
http://picasaweb.google.com/odzamir/CroatiaJuly2010#
מרחקי החתירה:
מרחק מרחק מצטבר
יום 1 - 21 ק"מ 21 ק"מ
יום 2 - 32 ק"מ 53 ק"מ
יום 3 - 31 ק"מ 84 ק"מ
יום 4 - 25 ק"מ 109 ק"מ
יום 5 - 32 ק"מ 141 ק"מ
יום 6 - 30 ק"מ 171 ק"מ
יום 7 - 30 ק"מ 201 ק"מ
יום 8 - 28 ק"מ 229 ק"מ
יום 9 - 21 ק"מ 250 ק"מ
http://feathercraft.com/kayaks/traditional/wisper/index.php
תמונות נוספות:
http://picasaweb.google.com/odzamir/CroatiaJuly2010#
מרחקי החתירה:
מרחק מרחק מצטבר
יום 1 - 21 ק"מ 21 ק"מ
יום 2 - 32 ק"מ 53 ק"מ
יום 3 - 31 ק"מ 84 ק"מ
יום 4 - 25 ק"מ 109 ק"מ
יום 5 - 32 ק"מ 141 ק"מ
יום 6 - 30 ק"מ 171 ק"מ
יום 7 - 30 ק"מ 201 ק"מ
יום 8 - 28 ק"מ 229 ק"מ
יום 9 - 21 ק"מ 250 ק"מ
סה"כ 48 שעות חתירה נטו
מהירות ממוצעת בחתירה 5.2 קמ"ש
![]() |
מסלול הטיול |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה